Category | Model/Parameter | |
CL-100 | CL-200 | |
Active source | Pneumatic | Pneumatic |
Pressure range | 0.4-0.7 Mpa | 0.4-0.7 Mpa |
Air pipe diameter | 10mm | 10mm |
Air flow | 1-1.7 mꞫ/Min | 1-1.7 mꞫ/Min |
Maximum suction range | 5m | 5m |
Maximum flow | 100L/Min | 200L/Min |
Filter basket capacity | 9L | 15L |
Filter size | Mesh Standard 4.0 (Can be customized) |
Mesh Standard 4.0 (Can be customized) |
Maximum liquid particles | 10mm | 10mm |
Solution viscosity | ≤3000cps (25°C) | ≤3000cps (25°C) |
Operating temperature | 0°C~60°C | 0°C~60°C |
Size machine | L600 x W400 x H960mm | L600 x W400 x H960mm |
Trọng lượng | 67 ± 1 Kg | 67 ± 1 Kg |